了解更多 >>
浏览量:
评论:
0
肌酸激酶同工酶、心肌肌钙蛋白I、肌红蛋白联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法)
产品描述
cTnI | MYO | CK-MB | 临床意义 |
+ | + | + | 心肌梗塞发生在12h内 |
+ | - | + | 心肌梗塞距首次发作超过12h |
+ | + | - | 基本可确定为心肌梗塞 |
+ | - | - | 心肌梗塞发作已24-96h |
- | + | + | 早期肌肉或心肌损伤,建议4-8h连续监测cTnT |
- | - | + | 早期肌肉或心肌损伤,建议4-8h连续监测cTnT |
- | + | - | 早期肌肉或心肌损伤,建议4-8h连续监测cTnT |
- | - | - | 没有发生心肌梗塞,如仍怀疑,可在2-4h内连续监测 |
名称 | CK-MB | cTnI | MYO |
置信区间 | 99% | 99% | 99% |
参考区间 | ≤5.00 ng/mL | ≤0.040 ng/mL | ≤70.00 ng/mL |
最低检测线 | ≤1.00 ng/mL | ≤0.020 ng/mL | ≤20.00 ng/mL |
检测范围 | 1.00-320.00 ng/mL | 0.020-160.000 ng/mL | 20.00-4000.00 ng/mL |
样本类型 | 血清/血浆/全血 | ||
重复性 |
CV ≤ 10% |
||
准确度 | ≤ 15.0% | ||
检测时间 | 8分钟 | ||
批间差 | ≤ 15.0% |
心内科、外科、急诊科、儿科、内分泌科、肾内科等
20人份/盒 50人份/盒
1、量子点荧光免疫分析仪QD-S600
2、全自动荧光免疫分析仪QD-S2000
3、全自动量子点荧光免疫分析仪QD-S1000/QD-S1200
上一篇
高敏心肌肌钙蛋白T、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶联合检测试剂盒(量子点荧光免疫法)
B型脑钠肽检测试剂盒(量子点荧光免疫法)
下一篇